Прайс-лист
Менеджер
Алексей
Байка суровая портяночная
| Наименование | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб/п.м | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Байка суровая портяночная | 92 | 380 | 200.00 |
Брезент
| Наименование | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | Вес (кг) | Намотка (пог м) | Цена, руб/п.м | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брезент 11255 ОП - ХБ | 90 | 400+/-20 | 36.00 | 100 | 105.00 |
| 2 | Брезент 11135 ОП | 90 | 350+/-30 | 31.50 | 100 | по запросу |
| 3 | Брезент 11135 ВО | 90 | 280+/-20 | 26.00 | 100 | по запросу |
| 4 | Брезент 11255 ОП - лён / хлопок ГОСТ 15530-93 | 90 | 460+/-34 | 34.00 | 90 | 151.00 |
| 5 | Брезент 11255 ОП | 160 | 460+/-34 | 33.60 | 50 | по запросу |
| 6 | Брезент 11255 ВО | 90 | 380+/-40 | 24.50 | 90 | по запросу |
| 7 | Брезент 11255 ВО | 160 | 380+/-40 | 27.20 | 50 | по запросу |
| 8 | Брезент 11293 ВО | 90 | 390+/-40 | 26.70 | 80 | по запросу |
| 9 | Брезент 11293 ВО | 160 | 390+/-40 | 29.60 | 50 | по запросу |
| 10 | Брезент 11293 ОП | 90 | 480+/-34 | 33.10 | 80 | по запросу |
| 11 | Брезент 11293 ОП | 160 | 480+/-34 | 36.80 | 50 | по запросу |
| 12 | Брезент 11293 СКПВ | 90 | 450+/-32 | 31.70 | 80 | по запросу |
| 13 | Брезент 11293 СКПВ | 160 | 450+/-32 | 35.20 | 50 | по запросу |
| 14 | Брезент 11292 ОП | 90 | 550+/-39 | 37.40 | 80 | по запросу |
| 15 | Брезент 11292 ОП | 160 | 550+/-39 | 41.60 | 50 | по запросу |
| 16 | Брезент 11292 СКПВ | 90 | 500+/-35 | 35.20 | 80 | по запросу |
| 17 | Брезент 11292 СКПВ | 160 | 500+/-35 | 40.00 | 50 | по запросу |
| 18 | Брезент 11252 ОП | 90 | 560+/-24 | 40.50 | 80 | по запросу |
| 19 | Брезент 11252 СКПВ | 90 | 600+/-35 | 41.20 | 80 | по запросу |
Бязь
| Наименование | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб/п.м | Отбелка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бязь суровая | 92 | 140 | 48.00 | Зима |
| 2 | Бязь суровая | 92 | 140 | 46.00 | Узбекистан |
| 3 | Бязь суровая | 166 | 120 | 62.00 | Зима |
| 4 | Бязь суровая | 166 | 140 | 76.00 | Зима |
| 5 | Бязь отбеленная | 80 | 75 | 33.00 | Узбекистан |
| 6 | Бязь отбеленная | 80 | 100 | 54.00 | Красный Октябрь |
| 7 | Бязь отбеленная | 80 | 140 | 48.00 | Узбекистан |
| 8 | Бязь отбеленная | 80 | 140 | 56.00 | Зима |
| 9 | Бязь отбеленная | 150 | 100 | 74.00 | Красный Октябрь |
| 10 | Бязь отбеленная | 150 | 120 | 75.00 | Зима |
| 11 | Бязь отбеленная | 150 | 140 | 85.00 | Зима |
| 12 | Бязь отбеленная | 150 | 100 | 58.00 | Вичуга |
| 13 | Бязь отбеленная | 150 | 120 | 68.00 | Вичуга |
| 14 | Бязь отбеленная | 150 | 140 | 80.00 | Вичуга |
| 15 | Бязь отбеленная АКЦИЯ | 220 | 120 | 132.00 | Вичуга |
| 16 | Бязь отбеленная АКЦИЯ | 220 | 140 | 159.00 | Вичуга |
Вафельное полотно
| Наименование | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб/п.м | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вафельное полотно отбеленное | Узбекистан | 80 | 95 | 34.00 |
| 2 | Вафельное полотно отбеленное | Узбекистан | 80 | 100 | 34.50 |
| 3 | Вафельное полотно отбеленное | РФ | 80 | 110 | 38.50 |
| 4 | Вафельное полотно отбеленное | РФ | 80 | 140 | 52.00 |
| 5 | Вафельное полотно отбеленное | РФ | 80 | 170 | 59.00 |
| 6 | Вафельное полотно отбеленное с лохматой кромкой | Узбекистан | 40 | 95 | 17.00 |
| 7 | Вафельное полотно отбеленное с лохматой кромкой | Узбекистан | 40 | 100 | 17.25 |
| 8 | Вафельное полотно отбеленное с лохматой кромкой | РФ | 40 | 110 | 19.25 |
| 9 | Вафельное полотно отбеленное с лохматой кромкой | РФ | 40 | 140 | 26.00 |
| 10 | Вафельное полотно отбеленное с лохматой кромкой | РФ | 40 | 170 | 29.50 |
| 11 | Вафельное полотно отбеленное | Узбекистан | 45 | 100 | 22.00 |
| 12 | Вафельное полотно отбеленное | Узбекистан | 45 | 120 | 24.00 |
| 13 | Вафельное полотно отбеленное | Навтекс | 45 | 140 | 26.00 |
| 14 | Вафельное полотно отбеленное | Навтекс | 45 | 180 | 35.00 |
| 15 | Вафельное полотно отбеленное | Навтекс | 45 | 220 | 42.00 |
| 16 | Вафельное полотно отбеленное | Навтекс | 45 | 240 | 51.00 |
Вафельные полотенца
| Наименование | Размеры, см | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб/шт |
|---|---|---|---|
| 1 | Вафельное полотенце | 40*80 | 100 |
| 2 | Вафельное полотенце | 40*80 | 120 |
| 3 | Вафельное полотенце | 40*80 | 140 |
| 4 | Вафельное полотенце | 45*80 | 120 |
| 5 | Вафельное полотенце | 45*80 | 140 |
| 6 | Вафельное полотенце | 45*80 | 200 |
| 7 | Вафельное полотенце | 45*80 | 240 |
| 8 | Вафельное полотенце | 45*100 | 200 |
| 9 | Вафельное полотенце | 45*100 | 240 |
Ветошь
| Наименование | Размеры, см | Партия, минимально | Цена, руб/кг | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ветошь стандарт АКЦИЯ | > 40*60 | 200 кг | 20.00 |
| 2 | Ветошь трикотаж белый с вкраплениями | > 40*60 | 200 кг | 195.00 |
| 3 | Ветошь трикотаж АКЦИЯ | > 40*60 | 200 кг | 90.00 |
| 4 | Ветошь трикотаж микс АКЦИЯ | > 40*60 | 200 кг | 70.00 |
| 5 | Ветошь бязь | > 40*60 | 200 кг | 92.50 |
| 6 | Ветошь простыни цветные | > 70*80 | 200 кг | 135.00 |
| 7 | Ветошь простыни светлые | > 70*80 | 200 кг | 155.00 |
| 8 | Ветошь простыни белые | > 70*80 | 200 кг | 200.00 |
| 9 | Ветошь фланель | > 40*60 | 200 кг | 206.00 |
| 10 | Ветошь махра цветная | > 40*60 | 200 кг | 180.00 |
| 11 | Ветошь бязь белая | > 40*60 | 200 кг | 155.00 |
Марля
| Наименование | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб/п.м от 1000 метров | Цена, руб/п.м от 5000 метров | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марля отбеленная 1000 м. | 90.00 | 26.00 | 12.70 | 12.30 |
| 2 | Марлевые отрезы 1, 3, 5, 10, 50, 100, 200 | 90.00 | 26.00 | 13.30 | 12.90 |
| 3 | Марля отбеленная 1000 м. | 90.00 | 32.00 | 15.50 | 15.10 |
| 4 | Марлевые отрезы 1, 3, 5, 10, 50, 100, 200 | 90.00 | 32.00 | 16.15 | 15.75 |
| 5 | Марля отбеленная 1000 м. | 90.00 | 36.00 | 18.30 | 17.90 |
| 6 | Марлевые отрезы 1, 3, 5, 10, 50, 100, 200 | 90.00 | 36.00 | 18.90 | 18.40 |
Нетканое полотно
| Наименование | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб/п.м | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нетканое полотно холстопрошивное белое строчка 2,5 мм АКЦИЯ! | 150 | 190+/-10 | 37.50 |
| 2 | Нетканое полотно холстопрошивное белое строчка 2,5 мм АКЦИЯ! | 75 | 190+/-10 | 18.75 |
| 3 | Нетканое полотно холстопрошивное белое строчка 5 мм | 150 | 190+/-10 | 38.50 |
| 4 | Нетканое полотно холстопрошивное белое строчка 5 мм | 75 | 190+/-10 | 19.25 |
| 5 | Нетканое полотно холстопрошивное серое строчка 2,5 мм | 150 | 190+/-10 | 30.50 |
| 6 | Нетканое полотно холстопрошивное серое строчка 2,5 мм | 75 | 190+/-10 | 15.25 |
Неткол
| Наименование | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб/п.м | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Неткол нитепрошивное полотно | 155 | 100 | 48.00 |
| 2 | Неткол нитепрошивное полотно | 155 | 120 | 60.00 |
| 3 | Неткол нитепрошивное полотно | 155 | 160 | 72.00 |
| 4 | Неткол нитепрошивное полотно | 77 | 100 | 24.00 |
| 5 | Неткол нитепрошивное полотно | 77 | 120 | 30.00 |
| 6 | Неткол нитепрошивное полотно | 77 | 160 | 36.00 |
Носовые платки
| Наименование | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб/п.м | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ситец платочный мужской | 80 | 70 | 45.00 |
| 2 | Ситец платочный мужской | 80 | ГОСТ | По запросу |
| 3 | Ситец платочный детский | 80 | 70 | 45.00 |
| 4 | Ситец платочный женский | 90 | 70 | 50.00 |
| 5 | Ситец платочный головной | 90 | 70 | 50.00 |
| 6 | Ситец платочный головной | 95 | ГОСТ | 85.00 |
Одеяла холлофайбер
| Наименование | Размеры, см | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб/шт | Упаковка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Одеяла холлофайбер (ткань чехла - бязь) | |||||
| 1 | Одеяло 1.5 сп лето | 140*205 | 150 | 1130 | пэ/пакет |
| 2 | Одеяло 1.5 сп всесезонное | 140*205 | 200 | 1160 | пэ/пакет |
| 3 | Одеяло 1.5 сп зима | 140*205 | 300 | 1230 | пэ/пакет |
| 4 | Одеяло 2 сп лето | 172*205 | 150 | 1350 | пэ/пакет |
| 5 | Одеяло 2 сп всесезонное | 172*205 | 200 | 1390 | пэ/пакет |
| 6 | Одеяло 2 сп зима | 172*205 | 300 | 1480 | пэ/пакет |
| 7 | Одеяло ЕВРО лето | 200*220 | 150 | 1590 | пэ/пакет |
| 8 | Одеяло ЕВРО всесезонное | 200*220 | 200 | 1640 | пэ/пакет |
| 9 | Одеяло ЕВРО зима | 200*220 | 300 | 1750 | пэ/пакет |
| 10 | Одеяло детское лето | 110*110 | 150 | 760 | пэ/пакет |
| 11 | Одеяло детское всесезонное | 110*110 | 200 | 780 | пэ/пакет |
| 12 | Одеяло детское зима | 110*110 | 300 | 810 | пэ/пакет |
| 13 | Одеяло детское лето | 110*140 | 150 | 810 | пэ/пакет |
| 14 | Одеяло детское всесезонное | 110*140 | 200 | 830 | пэ/пакет |
| 15 | Одеяло детское зима | 110*140 | 300 | 870 | пэ/пакет |
| Одеяла шерсть (ткань чехла - бязь) | |||||
| 1 | Одеяло 1.5 сп зима | 140*205 | 430 | 1540 | пэ/пакет |
| 2 | Одеяло 2 сп зима | 172*205 | 430 | 1860 | пэ/пакет |
| 3 | Одеяло ЕВРО зима | 200*220 | 430 | 2230 | пэ/пакет |
| 4 | Одеяло детское зима | 110*110 | 430 | 940 | пэ/пакет |
| 5 | Одеяло детское зима | 110*140 | 430 | 1030 | пэ/пакет |
| Одеяла шерсть (ткань чехла - полисатин) | |||||
| 1 | Одеяло 1.5 сп зима | 140*205 | 430 | 1230 | пэ/пакет |
| 2 | Одеяло 2 сп зима | 172*205 | 430 | 1480 | пэ/пакет |
| 3 | Одеяло ЕВРО зима | 200*220 | 430 | 1790 | пэ/пакет |
| 4 | Одеяло детское зима | 110*110 | 430 | 690 | пэ/пакет |
| 5 | Одеяло детское зима | 110*140 | 430 | 790 | пэ/пакет |
| Одеяла шерсть (ткань чехла - полиэстер) | |||||
| 1 | Одеяло 1.5 сп зима | 140*205 | 430 | 1120 | пэ/пакет |
| 2 | Одеяло 2 сп зима | 172*205 | 430 | 1350 | пэ/пакет |
| 3 | Одеяло ЕВРО зима | 200*220 | 430 | 1640 | пэ/пакет |
| 4 | Одеяло детское зима | 110*110 | 430 | 610 | пэ/пакет |
| Одеяла белые (ткань микрофибра) | |||||
| 1 | Одеяло 1.5 сп лето | 140*205 | 150 | 1230 | пэ/пакет |
| 2 | Одеяло 1.5 сп всесезонное | 140*205 | 200 | 1260 | пэ/пакет |
| 3 | Одеяло 1.5 сп зима | 140*205 | 300 | 1330 | пэ/пакет |
| 4 | Одеяло 2 сп лето | 172*205 | 150 | 1450 | пэ/пакет |
| 5 | Одеяло 2 сп всесезонное | 172*205 | 200 | 1490 | пэ/пакет |
| 6 | Одеяло 2 сп зима | 172*205 | 300 | 1580 | пэ/пакет |
| 7 | Одеяло ЕВРО лето | 200*220 | 150 | 1690 | пэ/пакет |
| 8 | Одеяло ЕВРО всесезонное | 200*220 | 200 | 1740 | пэ/пакет |
| 9 | Одеяло ЕВРО зима | 200*220 | 300 | 1850 | пэ/пакет |
| 10 | Одеяло детское лето | 110*110 | 150 | 860 | пэ/пакет |
| 11 | Одеяло детское всесезонное | 110*110 | 200 | 880 | пэ/пакет |
| 12 | Одеяло детское зима | 110*110 | 300 | 910 | пэ/пакет |
| 13 | Одеяло детское лето | 110*140 | 150 | 910 | пэ/пакет |
| 14 | Одеяло детское всесезонное | 110*140 | 200 | 930 | пэ/пакет |
| 15 | Одеяло детское зима | 110*140 | 300 | 970 | пэ/пакет |
| 1 | Одеяло 1.5 сп лето | 140*205 | 150 | 820 | пэ/пакет |
| 2 | Одеяло 1.5 сп всесезонное | 140*205 | 200 | 850 | пэ/пакет |
| 3 | Одеяло 1.5 сп зима | 140*205 | 300 | 920 | пэ/пакет |
| 4 | Одеяло 2 сп лето | 172*205 | 150 | 970 | пэ/пакет |
| 5 | Одеяло 2 сп всесезонное | 172*205 | 200 | 1010 | пэ/пакет |
| 6 | Одеяло 2 сп зима | 172*205 | 300 | 1100 | пэ/пакет |
| 7 | Одеяло ЕВРО лето | 200*220 | 150 | 1150 | пэ/пакет |
| 8 | Одеяло ЕВРО всесезонное | 200*220 | 200 | 1200 | пэ/пакет |
| 9 | Одеяло ЕВРО зима | 200*220 | 300 | 1310 | пэ/пакет |
| 10 | Одеяло детское лето | 110*110 | 150 | 520 | пэ/пакет |
| 11 | Одеяло детское всесезонное | 110*110 | 200 | 530 | пэ/пакет |
| 12 | Одеяло детское зима | 110*110 | 300 | 560 | пэ/пакет |
| 13 | Одеяло детское лето | 110*140 | 150 | 560 | пэ/пакет |
| 14 | Одеяло детское всесезонное | 110*140 | 200 | 580 | пэ/пакет |
| 15 | Одеяло детское зима | 110*140 | 300 | 320 | пэ/пакет |
| 1 | Одеяло 1.5 сп лето | 140*205 | 150 | 710 | пэ/пакет |
| 2 | Одеяло 1.5 сп всесезонное | 140*205 | 200 | 740 | пэ/пакет |
| 3 | Одеяло 1.5 сп зима | 140*205 | 300 | 810 | пэ/пакет |
| 4 | Одеяло 2 сп лето | 172*205 | 150 | 840 | пэ/пакет |
| 5 | Одеяло 2 сп всесезонное | 172*205 | 200 | 890 | пэ/пакет |
| 6 | Одеяло 2 сп зима | 172*205 | 300 | 970 | пэ/пакет |
| 7 | Одеяло ЕВРО лето | 200*220 | 150 | 1000 | пэ/пакет |
| 8 | Одеяло ЕВРО всесезонное | 200*220 | 200 | 1060 | пэ/пакет |
| 9 | Одеяло ЕВРО зима | 200*220 | 300 | 1160 | пэ/пакет |
| 10 | Одеяло детское лето | 110*110 | 150 | 430 | пэ/пакет |
| 11 | Одеяло детское всесезонное | 110*110 | 200 | 450 | пэ/пакет |
| 12 | Одеяло детское зима | 110*110 | 300 | 480 | пэ/пакет |
| 13 | Одеяло детское лето | 110*140 | 150 | 480 | пэ/пакет |
| 14 | Одеяло детское всесезонное | 110*140 | 200 | 500 | пэ/пакет |
| 15 | Одеяло детское зима | 110*140 | 300 | 540 | пэ/пакет |
Перчатки
| Наименование | Кол-во нитей | Вес одной пары (гр.) Плотность (Текс) | Класс | Цена, руб/пара | Упаковка Кол-во, вес, объём | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перчатки 3-х нитка без ПВХ | 220 мм | 20-24 | 10 | 10.10 | 500/16,5/0,12 |
| 2 | Перчатки 4-х нитка без ПВХ | 220 мм | 30-34 | 10 | 10.50 | 500/16,5/0,12 |
| 3 | Перчатки 5-ти нитка без ПВХ | 230 мм | 36-40 | 10 | 11.70 | 400/15,6/0,12 |
| 4 | Перчатки 5-ти нитка без ПВХ | 230 мм | 42-46 | 10 | 11.40 | 400/18,0/0,12 |
| 5 | Перчатки 6-ти нитка без ПВХ | 240 мм | 47-51 | 10 | 13.90 | 300/14,7/0,12 |
| 6 | Перчатки 6-ти нитка без ПВХ | 240 мм | 54-58 | 10 | 15.20 | 300/17,1/0,12 |
| 7 | Перчатки 3-х нитка с ПВХ | 220 мм | 28-30 | 10 | 10.90 | 500/14,5/0,12 |
| 8 | Перчатки 4-х нитка с ПВХ | 220 мм | 38-42 | 10 | 11.30 | 500/20,5/0,12 |
| 9 | Перчатки 5-ти нитка с ПВХ | 230 мм | 44-48 | 10 | 12.20 | 400/18,8/0,12 |
| 10 | Перчатки 5-ти нитка с ПВХ | 230 мм | 50-54 | 10 | 13.20 | 400/21,2/0,12 |
| 11 | Перчатки 6-ти нитка с ПВХ | 240 мм | 55-59 | 10 | 14.70 | 300/17,1/0,12 |
| 12 | Перчатки 6-ти нитка с ПВХ | 240 мм | 62-66 | 10 | 16.00 | 300/19,5/0,12 |
| СКИДКА | ||||||
| ОТ 1000 ПАР - 30 коп. | ||||||
| ОТ 10000 ПАР - 50 коп. |
Подушки
| Наименование продукции | Материал | Размер, см | Плотность, гр | Цена (руб.) с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подушка двухкамерная с бортом, с молнией | хлопок+синтепон (полиэфирное волокно) | 50*60 | 900 | 930.00 |
| 2 | Подушка двухкамерная с бортом, с молнией | хлопок+синтепон (полиэфирное волокно) | 60*70 | 1250 | 1,130.00 |
| 3 | Подушка двухкамерная без борта, с молнией | хлопок стеганный (полиэфирное волокно) | 50*70 | 750 | 550.00 |
| 4 | Подушка двухкамерная без борта, с молнией | хлопок стеганный (полиэфирное волокно) | 70*70 | 1050 | 700.00 |
| 5 | Подушка без молнии | хлопок (полиэфирное волокно) | 50*70 | 600 | 400.00 |
| 6 | Подушка без молнии | хлопок (полиэфирное волокно) | 70*70 | 800 | 450.00 |
| 7 | Подушка декоративная | мебельная ткань (полиэфирное волокно) | 40*40 | 450 | 350.00 |
| 8 | Подушка декоративная | мебельная ткань (полиэфирное волокно) | 50*50 | 600 | 450.00 |
| 9 | Лонг подушка | спанбонд (полиэфирное волокно) | 40*165 | 1150 | 520.00 |
| 10 | Подушка для беременных с молнией | пэ+хлопок (полиэфирное волокно) | 25*165 | 1400 | 680.00 |
| 11 | Подушка декоративная круглая | велюр (полиэфирное волокно) | 370 | 400.00 |
Полипропиленовые мешки
| Наименование | Размеры, см | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мешки п/п зелёные | 55*95 | 38 | 6.00 |
| 2 | Мешки п/п белые | 55*95 | 60 | по запросу |
| 3 | Мешки п/п белые | 55*95 | 70 | по запросу |
| 4 | Мешки п/п белые | 55*95 | 80 | по запросу |
| 5 | Мешки п/п зелёные | 55*95 | 40 | по запросу |
| 6 | Мешки п/п белые | 55*105 | 60 | по запросу |
| 7 | Мешки п/п белые | 55*105 | 70 | по запросу |
| 8 | Мешки п/п белые | 55*105 | 80 | по запросу |
Полотенце махровое
| Наименование | Размеры, см | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб/шт | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полотенце махровое гладкокрашеное | 40*70 | 430+/-10 | 177.00 |
| 2 | Полотенце махровое гладкокрашеное | 50*90 | 430+/-10 | 242.00 |
| 3 | Полотенце махровое гладкокрашеное | 70*140 | 430+/-10 | 448.00 |
Портянки
| Наименование | Размеры, см | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб/пара | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Портянки суконные | 45*90 | 440-460 | 319.00 |
| 2 | Портянки фланелевые суровые | 45*90 | 160-170 | 121.00 |
| 3 | Портянки фланелевые отбеленые оверложенные | 45*90 | 160-170 | 128.00 |
| 4 | Портянки фланелевые олива оверложенные | 45*90 | 160-170 | 128.00 |
| 5 | Портянки фланелевые суровые | 35*90 | 360 | 107.00 |
| 6 | Портянки фланелевые отбеленые оверложенные | 35*90 | 360 | 113.00 |
| 7 | Портянки фланелевые олива оверложенные | 35*90 | 360 | 113.00 |
| 8 | Портянки байковые | 45*90 | 360 | по запросу |
| 9 | Портянки байковые оверложенные | 45*90 | 360 | по запросу |
| 10 | Портянки байковые оверложенные | 90*70 | 360 | по запросу |
| 11 | Портянки байковые оверложенные | 100*90 | 360 | по запросу |
Рукавицы
| Наименование | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб/пара | |
|---|---|---|---|
| 1 | Рукавицы двунитка+двунитка | 220 | 26.50 |
| 2 | Рукавицы двунитка+миткаль | 220 | 26.00 |
| 3 | Рукавицы саржа+саржа (синяя, чёрная, суровая, кмф) | 250 | 31.00 |
| 4 | Рукавицы саржа+брезент+миткаль | 420 | 33.00 |
| 5 | Рукавицы хб+брезент | 420 | 26.00 |
| 6 | Рукавицы двунитка+брезент+миткаль | 420 | 27.50 |
| 7 | Рукавицы хб+хб | 160 | 26.00 |
| 8 | Рукавицы хб+ПВХ (на двунитке) | 220 | 27.00 |
| 9 | Рукавицы хб+ПВХ (на двунитке+миткаль) | 220 | 28.50 |
| 10 | Рукавицы брезентовые с 1 наладонником | 420 | 34.50 |
| 11 | Рукавицы брезентовые с 2 наладонником | 420 | 41.50 |
| 12 | Рукавицы брезентовые с 1 наладонником | 480 | 48.00 |
| 13 | Рукавицы брезентовые с 2 наладонником | 480 | 55.00 |
| 14 | Рукавицы ватные кмф | 45.00 | |
| 15 | Рукавицы ватные + брезент кмф | 39.00 | |
| 16 | Рукавицы ватные (верх хб) | 42.00 | |
| 17 | Рукавицы ватные + брезент (верх хб) | 46.00 | |
| 18 | Рукавицы суконные с 1 наладонником | 71.00 | |
| 19 | Рукавицы меховые (натуральный мех) | 295.00 | |
| 20 | Рукавицы меховые (искуственный мех) | 71.00 | |
| 21 | Рукавицы меховые+брезент (искуственный мех) | 74.00 | |
| 22 | Фартук брезентовый | 420 | 230,00 |
| 23 | Фартук ХБ | 230 | 190,00 |
| 24 | Фартук прорезиненный | 300 | 220,00 |
Салфетки
| Наименование | Размер, см | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб/шт | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Салфетка бязь цветная | 40*40 | 120 | 5.00 |
| 2 | Салфетка бязь | 30*30 | 120 | 6.00 |
| 3 | Салфетка бязь | 40*40 | 100 | 8.00 |
| 4 | Салфетка бязь | 40*40 | 120 | 9.50 |
| 5 | Салфетка бязь | 40*40 | 140 | 10.00 |
| 6 | Салфетка бязь оверложеная | 40*40 | 140 | 15.50 |
| 7 | Салфетка бязь оверложеная | 50*50 | 120 | 21.00 |
| 8 | Салфетка бязь оверложеная | 50*50 | 140 | 23.00 |
| 9 | Салфетка фланель | 40*40 | 170 | 15.50 |
| 10 | Салфетка фланель | 60*60 | 170 | 46.00 |
Ситец
| Наименование | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб/п.м | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миткаль суровый АКЦИЯ | Туркмения | 90 | 55+/-5 | 27.50 |
| 2 | Ситец суровый ГОСТ | Туркмения | 90 | 100+/-5 | 47.50 |
| 3 | Мадаполам АКЦИЯ | Навтекс | 80 | 70+/-5 | 29.50 |
| 4 | Ситец отбеленный ГОСТ АКЦИЯ | Навтекс | 80 | 100+/-5 | 52.50 |
| 5 | Мадаполам | Узбекистан | 150 | 80+/-5 | 75.00 |
| 6 | Ситец отбеленный ГОСТ | Навтекс | 150 | 100+/-5 | 52.50 |
| 7 | Поплин отбеленный | Узбекистан | 150 | 110 | 91.00 |
| 8 | Поплин отбеленный | Красный Октябрь | 220 | 110 | 135.00 |
Ткань двунитка
| Наименование | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб/п.м | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Двунитка аппрет | 95 | 190 | 49.00 |
| 2 | Двунитка аппрет | 95 | 215 | 61.00 |
| 3 | Двунитка аппрет | 95 | 240 | 69.00 |
| 4 | Двунитка аппрет | 95 | 190 | 52.50 |
| 5 | Двунитка аппрет | 95 | 190 | 56.00 |
| 6 | Двунитка аппрет | 90 | 180 | 49.50 |
| 7 | Двунитка аппрет | 90 | 190 | 65.00 |
| 8 | Двунитка аппрет | 90 | 205 | 53.50 |
| 9 | Двунитка аппрет | 90 | 210 | 68.00 |
| 10 | Двунитка аппрет | 90 | 230 | 58.50 |
| 11 | Двунитка аппрет | 90 | 240 | 70.00 |
Ткань смесовая Грета
| Наименование | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб/п.м | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гретта 20 п/э 80 хл | 150 | 200+/-20 | 86.00 |
Фланель отбеленная
| Наименование | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | Цена, руб/п.м | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фланель суровая Кр Октябрь | 100 | 170 | по запросу |
| 2 | Фланель отбеленная Кр Октябрь АКЦИЯ! | 90 | 170 | 109.50 |
| 3 | Фланель отбеленная Кр Октябрь АКЦИЯ! | 75 | 170 | 85.00 |
| 4 | Фланель олива Кр Октябрь | 90 | 170 | 111.50 |